Bästa ekologisk jord för krukväxter
Reportr
Kravmärkt mark må existera skonsam mot miljön. dock detta innebär ej för att blommorna trivs förbättrad var än inom andra jordar.
Nu existerar detta upphöjd period för att plantera angående krukväxterna igen. inom affärerna finns ett rad olika blomjordar för att välja mellan.
Därefter bad vi växtnäringsforskare och jordexperter kommentera resultatetDessa mark likt bland annat innehåller småsten, torv, lera samt lövjord existerar fabrikstillverkade samt äger samtliga tillsatts enstaka rad näringsämnen.
För för att krukväxtern bör behärska växa samt må således god vilket möjligt existerar detta viktigt för att dem näringsämnena existerar riktig balanserade. Likaså bör jorden ej äga på grund av högt alternativt lågt pH-värde.
Den bör heller ej existera till kompakt alternativt innehålla alltför flera torvtussar samt pinnar.
Vi lät undersöka pH-värdet samt nivån vid dem vanligaste näringsämnena inom tio olika samt slumpvis utvalda mark. Därefter bad oss växtnäringsforskare samt jordexperter kommentera resultatet.
Testets maximalt näringsfattiga mark existerar Ekerö samt den krav-märkta Ica Ekologiskt.
—De existerar magra, besitter inget växttillgängligt kväve alls samt näringsämnena existerar dessutom helt ojämna.
detta stör läka näringsupptagningen.
Jorden för gröna krukväxter är strukturstabil och rik på kväve som ger extra skjuts på skottillväxtenJag skulle undvika för att nyttja dessa jordar.
ej heller kravjord ifrån Simontorp samt Änglamark imponerar.
—Simontorps brukar existera god, den låga svavelhalten är kapabel artikel enstaka miss. på grund av övrigt existerar jordens analysvärden många god ifall man önskar äga enstaka riktigt näringsrik mark.
Änglamarks ekologiska höll nedsänkt samt ojämn standard inom start dock besitter blivit förbättrad tillsammans med åren.
—Men tyvärr förekommer detta nog ännu ett hel sektion lycksökeri vid den på denna plats marknaden.
Konsumenterna uppfattar enkel krav-märkningen från jorden vilket någon sorts kvalitetsgaranti, vilket detta ej existerar. Märkningen betyder för att godkända ingredienser ingår, dock säger ingenting angående odlingsegenskaperna. Jag existerar egen kravodlare samt vet för att detta existerar betydligt svårare för att blanda ihop ett näringsrik samt balanserad mark tillsammans med enbart organiska ingredienser än tillsammans med konventionella.
—Men angående samt då man lyckas, existerar dem ekologiska jordarna faktiskt snäppet bättre.
Som konsumenter från mark köper oss oftast grisen inom säcken?
—Ja, detta måste man nog säga.
Den näringsrikaste jorden behöver dock ej ständigt existera bäst:
—Analysen säger enstaka hel sektion, dock detta existerar ändå växten såsom mot syvende samt senaste avgör ifall den trivs inom ett viss mark alternativt ej.
egen brukar jag sammanföra analyser tillsammans provodling från jordarna innan jag ger några bestämda rekommendationer.
Test från Blomjord
Änglamark | ||
Pris: | 18 kr (Coop) | |
Mängd: | 4 liter | |
Kommentar: | Lågt kväveinnehåll, dock ändå riktig väl balanserad. • | |
pH: | 6,2 | |
Nitratkväve: | 81 | |
Ammoniumkväve: | <5 | |
Fosfor: | 60 | |
Kalium: | ||
Sulfatsvavel: | 23 | |
Kalcium: | ||
Magnesium: | ||
Mangan: | 0,53 | |
Natrium: | 83 | |
Bor: | 0,14 | |
Järn: | 0,57 | |
Zink: | 0,33 | |
Aluminium: | 1,5 | |
Ekerö | ||
Pris: | 18 kr (Blomstercity) | |
Mängd: | 4 liter | |
Kommentar: | Mager, kvävefattig samt oblanserad.
Den skulle jag undika. • | |
pH: | 5,7 | |
Nitratkväve: | <5 | |
Ammoniumkväve: | <5 | |
Fosfor: | 71 | |
Kalium: | ||
Sulfatsvavel: | ||
Kalcium: | ||
Magnesium: | ||
Mangan: | 0,23 | |
Natrium: | 28 | |
Bor: | 0,11 | |
Järn: | 0,75 | |
Zink: | 0,38 | |
Aluminium: | 3,8 | |
Hasselfors Graden | ||
Pris: | 22,95 kr (Slivan) | |
Mängd: | 10 liter | |
Kommentar: | Mycket god.
Näringsrik samt välbalanserad. • | |
pH: | 6,0 | |
Nitratkväve: | ||
Ammoniumkväve: | 15 | |
Fosfor: | 77 | |
Kalium: | ||
Sulfatsvavel: | ||
Kalcium: | ||
Magnesium: | ||
Mangan: | 1,5 | |
Natrium: | 18 | |
Bor: | 0,58 | |
Järn: | 1,7 | |
Zink: | 0,30 | |
Aluminium: | 1,1 | |
Simontrops | ||
Pris: | 17,50 kr (Vivo) | |
Mängd: | 6 liter | |
Kommentar: | Näringsrik.
dock innehäller till lite svavel. • | |
pH: | 5,3 | |
Nitratkväve: | ||
Ammoniumkväve: | <5 | |
Fosfor: | 96 | |
Kalium: | ||
Sulfatsvavel: | 10 | |
Kalcium: | ||
Magnesium: | ||
Mangan: | 2,4 | |
Natrium: | ||
Bor: | 0,18 | |
Järn: | <0,5 | |
Zink: | <0,2 | |
Aluminium: | <1 | |
Eldorado | ||
Pris: | 11,90 kr (Hemköp) | |
Mängd: | 8 liter | |
Kommentar: | Bra. Vi lät undersöka pH-värdet samt nivån på de vanligaste näringsämnena i tio olika och slumpvis utvalda jordar Näringsrik samt balanserad. • | |
pH: | 6,4 | |
Nitratkväve: | ||
Ammoniumkväve: | <5 | |
Fosfor: | 28 | |
Kalium: | ||
Sulfatsvavel: | ||
Kalcium: | ||
Magnesium: | ||
Mangan: | 1,7 | |
Natrium: | 28 | |
Bor: | 0,26 | |
Järn: | 0,69 | |
Zink: | 0,26 | |
Aluminium: | 1,6 | |
ASB-Greenworld | ||
Pris: | 24,90 kr (Ica) | |
Mängd: | 18 liter | |
Kommentar: | Något ojämn, allt kväve såsom ammonium.
på grund av många svavel. • | |
pH: | 6,1 | |
Nitratkväve: | <5 | |
Ammoniumkväve: | ||
Fosfor: | 69 | |
Kalium: | ||
Sulfatsvavel: | ||
Kalcium: | ||
Magnesium: | ||
Mangan: | 2,5 | |
Natrium: | 22 | |
Bor: | 0,34 | |
Järn: | 0,54 | |
Zink: | 0,28 | |
Aluminium: | 1,4 | |
Hammenhögs | ||
Pris: | 19 kr (Weibulls) | |
Mängd: | 4 liter | |
Kommentar: | Bra.
Näringsrik samt balanserad. • | |
pH: | 6,5 | |
Nitratkväve: | ||
Ammoniumkväve: | <5 | |
Fosfor: | 81 | |
Kalium: | ||
Sulfatsvavel: | ||
Kalcium: | ||
Magnesium: | ||
Mangan: | 1,4 | |
Natrium: | 35 | |
Bor: | 0,15 | |
Järn: | 0,58 | |
Zink: | <0,2 | |
Aluminium: | 1,0 | |
Rölunda | ||
Pris: | 15 kr (Överskottsbolaget) | |
Mängd: | 8 liter | |
Kommentar: | Bra.
Ganska näringsrik samt balanserad • | |
pH: | 6,0 | |
Nitratkväve: | ||
Ammoniumkväve: | 69 | |
Fosfor: | 31 | |
Kalium: | ||
Sulfatsvavel: | ||
Kalcium: | ||
Magnesium: | ||
Mangan: | 1,6 | |
Natrium: | 32 | |
Bor: | 0,17 | |
Järn: | 0,56 | |
Zink: | <0,2 | |
Aluminium: | 1,3 | |
Weibulls Proffs | ||
Pris: | 15,50 kr (Weibulls) | |
Mängd: | 4 liter | |
Kommentar: | OK.
Relativt näringsrik samt balanserad. • | |
pH: | 6,4 | |
Nitratkväve: | ||
Ammoniumkväve: | 17 | |
Fosfor: | 73 | |
Kalium: | ||
Sulfatsvavel: | ||
Kalcium: | ||
Magnesium: | ||
Mangan: | 2,2 | |
Natrium: | 34 | |
Bor: | 0,19 | |
Järn: | 0,66 | |
Zink: | 0,27 | |
Aluminium: | <1 | |
ICA Ekologiskt | ||
Pris: | 21,90 kr (Ica) | |
Mängd: | 10 liter | |
Kommentar: | Mager, kvävefattig samt ojämn.
på grund av högt pH. Den skulle jag undvika. • | |
pH: | 6,7 | |
Nitratkväve: | <5 | |
Ammoniumkväve: | <5 | |
Fosfor: | 37 | |
Kalium: | ||
Sulfatsvavel: | 33 | |
Kalcium: | ||
Magnesium: | ||
Mangan: | 0,36 | |
Natrium: | 75 | |
Bor: | 0,21 | |
Järn: | 0,68 | |
Zink: | 0,24 | |
Aluminium: | 1,4 |
Fakta/ därför utfördes testet
• Tio blomjordssorter, däribland tre ekologiska (KRAV-märkta), inköptes till testet.
Det är en krav-märkt jord som innehåller endast naturliga råvaror och är också godkänd för ekologisk odlingkostnad liksom påsarnas literantal varierade.
• Jordprov inom plastpåsar, märkta , skickades sedan mot laboratieföretaget AnalyCen Nordic inom Kristianstad, liksom därefter genomförde enstaka standardanalys till växthuskulturer i enlighet med den s k ”Spurwaymetoden”. Analysen ger besked angående kvantiteten viktiga näringsämnen.
• Jordproven torkades samt blandades tillsammans med ett svag ättikssyralösning, därefter skakades dem inom enstaka 60 minuter.
Slutligen filtrerades proverna varefter man mätte näringsinnehållet inom vätskan tillsammans med ett sofistikerad utrustning. Resultatet uttrycks inom milligram näring per liter mg/l (se tabell).