Vem vinner premier league 2023
Both Man City and Arsenal won at the weekend, but Pep Guardiola 's side took pole position after beating Tottenham Hotspur on Tuesday with their match in hand, keeping thePremier League /
Den på denna plats artikeln alternativt detta på denna plats avsnittet innehåller inaktuella fakta samt behöver uppdateras. () Hjälp gärna Wikipedia för att åtgärda problemet genom för att redigera artikeln alternativt diskutera saken vid diskussionssidan. |
Premier League / existerar den a säsongen från Premier League, Englands högsta division inom fotboll till män.
Säsongen inleddes den 11 augusti samt avslutades den 19 femte månaden i året Manchester City existerar regerande mästare efter för att äga vunnit tre raka Premier League-titlar.
Manchester City blev Premier League-mästare till åttonde gången samt engelska mästare på grund av totalt tionde gången. Klubben blev detta inledande engelska laget någonsin för att vinna fyra raka ligatitlar.
City säkrade ligasegern inom den sista omgången efter man besegrade West Ham United hemma tillsammans 3–1.[2]
Lag
[redigera | redigera wikitext]Arenor
[redigera | redigera wikitext]Klubbinformation
[redigera | redigera wikitext]Tränarförändringar
[redigera | redigera wikitext]Tabeller
[redigera | redigera wikitext]Poängtabell
[redigera | redigera wikitext]Denna tabell:visa•redigera
Resultattabell
[redigera | redigera wikitext]Mall:Resultattabell till Premier League /
Säsongsstatistik
[redigera | redigera wikitext]Skytteliga
[redigera | redigera wikitext]Assistliga
[redigera | redigera wikitext]Hat-tricks
[redigera | redigera wikitext]Spelare | För | Mot | Resultat | Datum |
---|---|---|---|---|
Heung-min, SonSon Heung-min | Tottenham Hotspur | Burnley | 5–2 (B)[33] | 2 september |
Haaland, ErlingErling Haaland | Manchester City | Fulham | 5–1 (H)[34] | |
Ferguson, EvanEvan Ferguson | Brighton & Hove Albion | Newcastle United | 3–1 (H)[35] | |
Watkins, OllieOllie Watkins | Aston Villa | Brighton & Hove Albion | 6–1 (H)[36] | 30 september |
Nketiah, EddieEddie Nketiah | Arsenal | Sheffield United | 5–0 (H)[37] | 28 oktober |
Jackson, NicolasNicolas Jackson | Chelsea | Tottenham Hotspur | 4–1 (B)[38] | 6 november |
Solanke, DominicDominic Solanke | Bournemouth | Nottingham Forest | 3–2 (B)[39] | 23 december |
Wood, ChrisChris Wood | Nottingham Forest | Newcastle United | 3–1 (B)[40] | 26 december |
Adebayo, ElijahElijah Adebayo | Luton Town | Brighton & Hove Albion | 4–0 (H)[41] | 30 januari |
Cunha, MatheusMatheus Cunha | Wolverhampton Wanderers | Chelsea | 4–2 (B)[42] | 4 februari |
Foden, PhilPhil Foden | Manchester City | Brentford | 3–1 (B)[43] | 5 februari |
Bowen, JarrodJarrod Bowen | West Ham United | 4–2 (H)[44] | 26 februari | |
Foden, PhilPhil Foden | Manchester City | Aston Villa | 4–1 (H)[45] | 3 april |
Palmer, ColeCole Palmer | Chelsea | Manchester United | 4–3 (H)[46] | 4 april |
Palmer, ColeCole Palmer4 | Everton | 6–0 (H)[47] | 15 april | |
Haaland, ErlingErling Haaland4 | Manchester City | Wolverhampton Wanderers | 5–1 (H)[48] | 4 maj |
Mateta, Jean-PhilippeJean-Philippe Mateta | Crystal Palace | Aston Villa | 5–0 (H)[49] | 19 maj |
- Noter
4 Spelaren gjorde 4 uppgift
(H) – Hemma
(B) – Borta